user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedì 28 maggio 2007, 19:31
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di MESSINA
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 12:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.690 642 13,69% 14,83% -1,14%
Alcara Li Fusi 2.610 374 14,33% 19,19% -4,86%
Barcellona Pozzo di Gotto 35.402 5.420 15,31% - -
Brolo 4.772 769 16,11% 16,24% -0,13%
Capri Leone 4.007 728 18,17% - -
Castelmola 974 174 17,86% 20,50% -2,64%
Castroreale 2.687 392 14,59% 14,92% -0,33%
Cesarò 2.609 250 9,58% 11,04% -1,46%
Condrò 518 98 18,92% 13,50% +5,42%
Francavilla Di Sicilia 4.443 466 10,49% 12,69% -2,20%
Furnari 3.937 535 13,59% 14,49% -0,90%
Gaggi 2.712 440 16,22% 17,65% -1,43%
Gallodoro 459 45 9,80% 6,36% +3,44%
Gioiosa Marea 6.686 1.013 15,15% 16,45% -1,30%
Itala 1.500 261 17,40% 15,57% +1,83%
Letojanni 2.398 397 16,56% 18,46% -1,90%
Librizzi 2.037 195 9,57% 11,46% -1,89%
Lipari 11.710 1.412 12,06% - -
Longi 1.532 290 18,93% 18,45% +0,48%
Malfa 902 100 11,09% 13,50% -2,41%
Mandanici 782 139 17,77% 21,22% -3,45%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.664 150 9,01% 12,64% -3,63%
Merì 2.011 270 13,43% 13,65% -0,22%
Mirto 1.222 185 15,14% 19,09% -3,95%
Mistretta 4.726 517 10,94% 12,14% -1,20%
Montalbano Elicona 2.764 352 12,74% 14,44% -1,70%
Motta d'Affermo 902 110 12,20% 17,14% -4,94%
Naso 5.027 489 9,73% 7,96% +1,77%
Nizza Di Sicilia 3.356 528 15,73% 17,11% -1,38%
Novara Di Sicilia 1.945 226 11,62% 6,45% +5,17%
Oliveri 2.284 347 15,19% 15,47% -0,28%
Pagliara 1.253 173 13,81% 15,20% -1,39%
Pettineo 2.018 176 8,72% 14,22% -5,50%
Piraino 3.675 420 11,43% 15,04% -3,61%
Roccavaldina 1.155 126 10,91% 10,09% +0,82%
Roccella Valdemone 839 75 8,94% 15,47% -6,53%
Rodì Milici 2.210 404 18,28% 18,29% -0,01%
San Pier Niceto 3.409 382 11,21% 12,80% -1,59%
San Piero Patti 3.511 352 10,03% 11,19% -1,16%
Santa Marina Salina 935 176 18,82% 15,62% +3,20%
Santa Teresa di Riva 8.089 1.258 15,55% - -
Sant'Alessio Siculo 1.349 209 15,49% 18,67% -3,18%
Santo Stefano di Camastra 4.387 593 13,52% 13,77% -0,25%
Saponara 3.573 486 13,60% 15,47% -1,87%
Savoca 1.584 180 11,36% 14,97% -3,61%
Sinagra 2.912 344 11,81% 12,25% -0,44%
Venetico 3.250 414 12,74% 12,97% -0,23%
Villafranca Tirrena 7.688 1.130 14,70% 16,05% -1,35%
Totale 175.105 24.212 13,83% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo