user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedì 28 maggio 2007, 19:31
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di MESSINA
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.690 2.168 46,23% 49,98% -3,75%
Alcara Li Fusi 2.610 1.007 38,58% 52,77% -14,19%
Barcellona Pozzo di Gotto 35.402 16.407 46,34% - -
Brolo 4.772 2.409 50,48% 52,45% -1,97%
Capri Leone 4.007 2.051 51,19% - -
Castelmola 974 480 49,28% 48,60% +0,68%
Castroreale 2.687 1.329 49,46% 52,83% -3,37%
Cesarò 2.609 845 32,39% 39,60% -7,21%
Condrò 518 250 48,26% 42,20% +6,06%
Francavilla Di Sicilia 4.443 1.463 32,93% 40,11% -7,18%
Furnari 3.937 1.578 40,08% 41,40% -1,32%
Gaggi 2.712 1.168 43,07% 47,63% -4,56%
Gallodoro 459 190 41,39% 25,00% +16,39%
Gioiosa Marea 6.686 2.849 42,61% 45,46% -2,85%
Itala 1.500 765 51,00% 51,10% -0,10%
Letojanni 2.398 1.123 46,83% 48,63% -1,80%
Librizzi 2.037 789 38,73% 42,88% -4,15%
Lipari 11.710 4.156 35,49% - -
Longi 1.532 744 48,56% 53,96% -5,40%
Malfa 902 260 28,82% 41,66% -12,84%
Mandanici 782 337 43,09% 53,60% -10,51%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.664 722 43,39% 43,65% -0,26%
Merì 2.011 985 48,98% 49,68% -0,70%
Mirto 1.222 537 43,94% 52,99% -9,05%
Mistretta 4.726 2.043 43,23% 42,53% +0,70%
Montalbano Elicona 2.764 1.160 41,97% 47,72% -5,75%
Motta d'Affermo 902 384 42,57% 52,46% -9,89%
Naso 5.027 1.724 34,29% 37,35% -3,06%
Nizza Di Sicilia 3.356 1.507 44,90% 49,72% -4,82%
Novara Di Sicilia 1.945 733 37,69% 41,45% -3,76%
Oliveri 2.284 911 39,89% 42,76% -2,87%
Pagliara 1.253 520 41,50% 50,50% -9,00%
Pettineo 2.018 575 28,49% 42,42% -13,93%
Piraino 3.675 1.582 43,05% 46,03% -2,98%
Roccavaldina 1.155 496 42,94% 43,75% -0,81%
Roccella Valdemone 839 240 28,61% 45,96% -17,35%
Rodì Milici 2.210 1.072 48,51% 51,43% -2,92%
San Pier Niceto 3.409 1.345 39,45% 39,90% -0,45%
San Piero Patti 3.511 1.289 36,71% 41,95% -5,24%
Santa Marina Salina 935 382 40,86% 40,59% +0,27%
Santa Teresa di Riva 8.089 3.693 45,65% - -
Sant'Alessio Siculo 1.349 611 45,29% 50,69% -5,40%
Santo Stefano di Camastra 4.387 1.737 39,59% 39,54% +0,05%
Saponara 3.573 1.698 47,52% 48,75% -1,23%
Savoca 1.584 595 37,56% 48,50% -10,94%
Sinagra 2.912 1.150 39,49% 42,73% -3,24%
Venetico 3.250 1.435 44,15% 52,62% -8,47%
Villafranca Tirrena 7.688 3.294 42,85% 48,45% -5,60%
Totale 175.105 74.788 42,71% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo