user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedì 28 maggio 2007, 19:31
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di MESSINA
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 22:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.690 3.308 70,53% 72,22% -1,69%
Alcara Li Fusi 2.610 1.474 56,48% 71,07% -14,59%
Barcellona Pozzo di Gotto 35.402 22.601 63,84% - -
Brolo 4.772 3.386 70,96% 72,42% -1,46%
Capri Leone 4.007 2.681 66,91% - -
Castelmola 974 649 66,63% 71,80% -5,17%
Castroreale 2.687 1.736 64,61% 67,39% -2,78%
Cesarò 2.609 1.500 57,49% 61,72% -4,23%
Condrò 518 318 61,39% 62,10% -0,71%
Francavilla Di Sicilia 4.443 2.405 54,13% 58,03% -3,90%
Furnari 3.937 2.092 53,14% 55,43% -2,29%
Gaggi 2.712 1.643 60,58% 62,85% -2,27%
Gallodoro 459 260 56,64% 38,86% +17,78%
Gioiosa Marea 6.686 4.077 60,98% 62,84% -1,86%
Itala 1.500 1.081 72,07% 69,59% +2,48%
Letojanni 2.398 1.504 62,72% 64,25% -1,53%
Librizzi 2.037 1.145 56,21% 62,46% -6,25%
Lipari 11.710 6.266 53,51% - -
Longi 1.532 1.056 68,93% 75,68% -6,75%
Malfa 902 392 43,46% 61,27% -17,81%
Mandanici 782 445 56,91% 70,10% -13,19%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.664 983 59,07% 63,58% -4,51%
Merì 2.011 1.376 68,42% 72,64% -4,22%
Mirto 1.222 713 58,35% 66,11% -7,76%
Mistretta 4.726 3.087 65,32% 65,72% -0,40%
Montalbano Elicona 2.764 1.617 58,50% 65,06% -6,56%
Motta d'Affermo 902 544 60,31% 67,29% -6,98%
Naso 5.027 2.588 51,48% 56,27% -4,79%
Nizza Di Sicilia 3.356 2.134 63,59% 64,85% -1,26%
Novara Di Sicilia 1.945 958 49,25% 55,62% -6,37%
Oliveri 2.284 1.283 56,17% 58,27% -2,10%
Pagliara 1.253 807 64,41% 67,20% -2,79%
Pettineo 2.018 867 42,96% 57,58% -14,62%
Piraino 3.675 2.289 62,29% 63,08% -0,79%
Roccavaldina 1.155 747 64,68% 61,88% +2,80%
Roccella Valdemone 839 378 45,05% 65,13% -20,08%
Rodì Milici 2.210 1.434 64,89% 69,63% -4,74%
San Pier Niceto 3.409 1.812 53,15% 56,20% -3,05%
San Piero Patti 3.511 1.968 56,05% 59,31% -3,26%
Santa Marina Salina 935 520 55,61% 56,09% -0,48%
Santa Teresa di Riva 8.089 5.135 63,48% - -
Sant'Alessio Siculo 1.349 851 63,08% 68,75% -5,67%
Santo Stefano di Camastra 4.387 2.552 58,17% 58,17% +0,00%
Saponara 3.573 2.523 70,61% 71,64% -1,03%
Savoca 1.584 995 62,82% 71,56% -8,74%
Sinagra 2.912 1.671 57,38% 58,96% -1,58%
Venetico 3.250 2.129 65,51% 68,45% -2,94%
Villafranca Tirrena 7.688 4.799 62,42% 66,27% -3,85%
Totale 175.105 106.779 60,98% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo