user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedě 28 maggio 2007, 19:31
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di PALERMO
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 22:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alia 4.187 2.260 53,98% 56,67% -2,69%
Altofonte 7.947 4.817 60,61% 65,66% -5,05%
Balestrate 6.985 3.451 49,41% 48,87% +0,54%
Belmonte Mezzagno 8.325 5.769 69,30% - -
Bisacquino 5.565 2.975 53,46% - -
Blufi 1.274 740 58,08% 61,29% -3,21%
Bolognetta 3.226 1.886 58,46% 66,92% -8,46%
Caccamo 7.509 4.954 65,97% - -
Campofelice di Fitalia 578 400 69,20% 69,12% +0,08%
Camporeale 3.191 1.986 62,24% 61,47% +0,77%
Castelbuono 8.151 5.074 62,25% 65,00% -2,75%
Castellana Sicula 3.574 2.226 62,28% 65,20% -2,92%
Cefalů 13.504 7.545 55,87% 58,91% -3,04%
Chiusa Sclafani 3.296 1.904 57,77% 59,25% -1,48%
Ciminna 5.271 2.531 48,02% - -
Corleone 10.447 6.036 57,78% 60,34% -2,56%
Ficarazzi 8.647 5.061 58,53% - -
Gangi 7.660 4.362 56,95% 67,86% -10,91%
Giardinello 1.855 1.338 72,13% 67,32% +4,81%
Isnello 1.772 1.202 67,83% 65,10% +2,73%
Mezzojuso 2.697 1.744 64,66% 66,50% -1,84%
Palazzo Adriano 2.154 1.348 62,58% 66,47% -3,89%
Palermo 568.085 304.961 53,68% - -
Petralia Soprana 3.233 2.147 66,41% - -
Petralia Sottana 3.189 1.924 60,33% 63,03% -2,70%
Piana degli Albanesi 5.705 3.344 58,62% 58,83% -0,21%
Prizzi 4.868 3.034 62,33% 62,39% -0,06%
San Cipirello 4.640 2.881 62,09% 62,52% -0,43%
San Giuseppe Jato 8.239 4.619 56,06% 55,95% +0,11%
Santa Flavia 9.051 4.920 54,36% 54,83% -0,47%
Terrasini 10.403 5.733 55,11% 58,02% -2,91%
Trappeto 3.450 1.832 53,10% 51,66% +1,44%
Valledolmo 3.920 2.484 63,37% 63,71% -0,34%
Villabate 15.095 8.477 56,16% - -
Totale 757.693 415.965 54,90% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo