user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedě 28 maggio 2007, 19:31
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di PALERMO
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
14 maggio 2007, 15:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alia 4.187 2.843 67,90% 71,28% -3,38%
Altofonte 7.947 6.199 78,00% 82,59% -4,59%
Balestrate 6.985 4.250 60,84% 60,66% +0,18%
Belmonte Mezzagno 8.325 7.088 85,14% 82,15% +2,99%
Bisacquino 5.565 3.588 64,47% 64,90% -0,43%
Blufi 1.274 880 69,07% 71,33% -2,26%
Bolognetta 3.226 2.371 73,50% 81,69% -8,19%
Caccamo 7.509 6.073 80,88% 73,11% +7,77%
Campofelice di Fitalia 578 444 76,82% 71,20% +5,62%
Camporeale 3.191 2.449 76,75% 71,96% +4,79%
Castelbuono 8.151 6.327 77,62% 80,31% -2,69%
Castellana Sicula 3.574 2.669 74,68% 75,76% -1,08%
Cefalů 13.504 10.155 75,20% 77,16% -1,96%
Chiusa Sclafani 3.296 2.338 70,93% 70,92% +0,01%
Ciminna 5.271 2.976 56,46% 57,29% -0,83%
Corleone 10.447 7.940 76,00% 75,93% +0,07%
Ficarazzi 8.647 6.628 76,65% 75,66% +0,99%
Gangi 7.660 5.346 69,79% 79,97% -10,18%
Giardinello 1.855 1.622 87,44% 81,24% +6,20%
Isnello 1.772 1.366 77,09% 73,55% +3,54%
Mezzojuso 2.697 2.082 77,20% 77,74% -0,54%
Palazzo Adriano 2.154 1.728 80,22% 82,15% -1,93%
Palermo 568.085 407.725 71,77% 66,94% +4,83%
Petralia Soprana 3.233 2.601 80,45% 79,45% +1,00%
Petralia Sottana 3.189 2.335 73,22% 75,57% -2,35%
Piana degli Albanesi 5.705 4.336 76,00% 74,47% +1,53%
Prizzi 4.868 3.807 78,20% 76,21% +1,99%
San Cipirello 4.640 3.544 76,38% 75,38% +1,00%
San Giuseppe Jato 8.239 5.760 69,91% 69,89% +0,02%
Santa Flavia 9.051 6.632 73,27% 73,96% -0,69%
Terrasini 10.403 7.598 73,04% 74,16% -1,12%
Trappeto 3.450 2.290 66,38% 62,47% +3,91%
Valledolmo 3.920 2.839 72,42% 72,26% +0,16%
Villabate 15.095 10.948 72,53% 74,48% -1,95%
Totale 757.693 547.777 72,30% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo