user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di lunedì 28 maggio 2007, 19:30
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Affluenza - Riepilogo Regionale
bullet Download Report
  13 Maggio 2007 14 Maggio 2007
Comune Elettori Votanti 13/05/2007 ore 12:00 % 13/05/2007 ore 12:00 %
elezioni precedenti
    Diff.    
% ore 12:00
Votanti 13/05/2007 ore 19:00 % 13/05/2007 ore 19:00 %
elezioni precedenti
    Diff.    
% ore 19:00
Votanti 13/05/2007 ore 22:00 % 13/05/2007 ore 22:00 %
elezioni precedenti
    Diff.    
% ore 22:00
Votanti 14/05/2007 ore 15:00 % 14/05/2007 ore 15:00 %
elezioni precedenti
    Diff.    
% ore 15:00
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Agrigento 50.733 7.514 14,81 - 14,81 21.444 42,27 - 42,27 29.628 58,40 - 58,40 38.703 76,29 72,74 3,55
Aragona 14.458 1.207 8,35 8,90 -0,55 3.798 26,27 27,71 -1,44 5.809 40,18 42,08 -1,90 6.912 47,81 48,81 -1,00
Bivona 4.088 518 12,67 14,66 -1,99 1.872 45,79 46,20 -0,41 2.488 60,86 61,10 -0,24 2.938 71,87 72,65 -0,78
Casteltermini 12.220 998 8,17 - 8,17 3.223 26,37 - 26,37 5.104 41,77 - 41,77 6.235 51,02 49,90 1,12
Cattolica Eraclea 7.213 701 9,72 11,24 -1,52 1.959 27,16 30,54 -3,38 2.668 36,99 47,98 -10,99 3.058 42,40 52,49 -10,09
Comitini 1.705 164 9,62 7,57 2,05 537 31,50 26,22 5,28 689 40,41 38,14 2,27 765 44,87 42,85 2,02
Favara 33.112 4.305 13,00 11,43 1,57 12.981 39,20 39,39 -0,19 18.457 55,74 58,64 -2,90 23.365 70,56 70,77 -0,21
Lampedusa e Linosa 4.854 748 15,41 15,37 0,04 1.859 38,30 41,71 -3,41 3.014 62,09 64,35 -2,26 3.793 78,14 78,72 -0,58
Montallegro 3.285 411 12,51 12,29 0,22 1.122 34,16 37,70 -3,54 1.722 52,42 56,50 -4,08 1.924 58,57 62,02 -3,45
Racalmuto 10.694 899 8,41 7,46 0,95 2.779 25,99 27,62 -1,63 4.989 46,65 48,38 -1,73 5.976 55,88 58,07 -2,19
Raffadali 12.978 1.703 13,12 12,35 0,77 5.251 40,46 42,80 -2,34 7.540 58,10 59,40 -1,30 9.287 71,56 71,46 0,10
Ravanusa 15.222 1.602 10,52 - 10,52 4.357 28,62 - 28,62 6.455 42,41 - 42,41 8.059 52,94 55,08 -2,14
San Giovanni Gemini 7.259 946 13,03 14,78 -1,75 2.779 38,28 43,44 -5,16 4.409 60,74 67,62 -6,88 5.774 79,54 82,22 -2,68
Santa Margherita di Belice 6.539 617 9,44 11,05 -1,61 2.210 33,80 24,21 9,59 3.826 58,51 59,91 -1,40 4.687 71,68 71,89 -0,21
Santa Elisabetta 4.773 307 6,43 6,53 -0,10 965 20,22 22,37 -2,15 1.629 34,13 35,56 -1,43 1.946 40,77 41,61 -0,84
Villafranca Sicula 1.470 121 8,23 7,24 0,99 555 37,76 34,93 2,83 886 60,27 53,19 7,08 1.045 71,09 71,18 -0,09
AG 190.603 22.761 11,94 - - 67.691 35,51 - - 99.313 52,10 - - 124.467 65,30 - -
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Acquaviva Platani 3.092 160 5,17 3,21 1,96 485 15,69 13,18 2,51 762 24,64 19,57 5,07 897 29,01 23,12 5,89
Butera 5.909 604 10,22 9,84 0,38 1.864 31,55 33,29 -1,74 2.871 48,59 53,16 -4,57 3.556 60,18 62,35 -2,17
Campofranco 3.377 424 12,56 14,67 -2,11 1.251 37,04 44,96 -7,92 2.032 60,17 64,03 -3,86 2.392 70,83 72,90 -2,07
Gela 63.736 7.802 12,24 11,62 0,62 24.707 38,76 37,14 1,62 36.980 58,02 55,60 2,42 48.096 75,46 71,69 3,77
Marianopoli 2.265 124 5,47 9,42 -3,95 684 30,20 44,18 -13,98 1.233 54,44 62,32 -7,88 1.406 62,08 68,70 -6,62
Mussomeli 11.854 1.413 11,92 12,51 -0,59 4.513 38,07 40,48 -2,41 6.758 57,01 56,86 0,15 8.189 69,08 67,89 1,19
Niscemi 23.879 2.643 11,07 - 11,07 8.098 33,91 - 33,91 13.516 56,60 - 56,60 17.199 72,03 73,85 -1,82
Resuttano 2.738 311 11,36 13,21 -1,85 996 36,38 42,32 -5,94 1.455 53,14 59,40 -6,26 1.716 62,67 67,73 -5,06
San Cataldo 24.788 2.763 11,15 7,65 3,50 7.539 30,41 26,77 3,64 11.961 48,25 48,07 0,18 15.632 63,06 61,97 1,09
Santa Caterina Villarmosa 7.099 621 8,75 9,26 -0,51 1.885 26,55 30,21 -3,66 3.200 45,08 47,72 -2,64 4.110 57,90 58,57 -0,67
Sommatino 11.585 799 6,90 5,66 1,24 2.407 20,78 20,20 0,58 4.026 34,75 35,29 -0,54 5.000 43,16 43,43 -0,27
Vallelunga Pratameno 3.631 412 11,35 13,51 -2,16 1.399 38,53 44,06 -5,53 2.162 59,54 62,44 -2,90 2.700 74,36 74,88 -0,52
CL 163.953 18.076 11,03 - - 55.828 34,05 - - 86.956 53,04 - - 110.893 67,64 - -
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Bonaccorsi 2.284 364 15,94 17,95 -2,01 977 42,78 47,86 -5,08 1.450 63,49 69,31 -5,82 1.883 82,44 85,12 -2,68
Belpasso 19.414 2.674 13,77 14,68 -0,91 8.184 42,16 43,71 -1,55 11.872 61,15 63,54 -2,39 15.681 80,77 81,25 -0,48
Calatabiano 5.284 679 12,85 11,81 1,04 2.113 39,99 37,41 2,58 3.072 58,14 55,74 2,40 3.879 73,41 71,30 2,11
Caltagirone 34.135 3.617 10,60 11,54 -0,94 10.202 29,89 37,32 -7,43 19.286 56,50 58,18 -1,68 26.048 76,31 78,21 -1,90
Castiglione di Sicilia 4.197 304 7,24 9,97 -2,73 1.185 28,23 35,12 -6,89 2.009 47,87 54,37 -6,50 2.531 60,30 65,65 -5,35
Fiumefreddo di Sicilia 8.802 1.248 14,18 13,68 0,50 3.559 40,43 41,63 -1,20 5.246 59,60 62,37 -2,77 6.594 74,91 78,35 -3,44
Licodia Eubea 3.023 283 9,36 10,29 -0,93 976 32,29 33,31 -1,02 1.648 54,52 56,12 -1,60 1.993 65,93 66,42 -0,49
Linguaglossa 4.926 596 12,10 13,00 -0,90 2.265 45,98 42,53 3,45 3.097 62,87 62,83 0,04 3.951 80,21 79,21 1,00
Mazzarrone 2.907 390 13,42 11,09 2,33 1.290 44,38 48,77 -4,39 2.189 75,30 75,36 -0,06 2.605 89,61 90,48 -0,87
Mirabella Imbaccari 8.574 473 5,52 7,73 -2,21 1.675 19,54 24,93 -5,39 3.171 36,98 40,56 -3,58 3.929 45,82 48,66 -2,84
Misterbianco 37.001 5.667 15,32 14,78 0,54 15.383 41,57 40,11 1,46 22.500 60,81 61,12 -0,31 29.713 80,30 79,76 0,54
Nicolosi 5.495 838 15,25 17,70 -2,45 2.442 44,44 51,31 -6,87 3.386 61,62 66,11 -4,49 4.461 81,18 86,05 -4,87
Paternò 40.179 5.881 14,64 14,44 0,20 17.275 43,00 43,94 -0,94 24.909 62,00 63,06 -1,06 33.106 82,40 82,49 -0,09
Raddusa 3.592 363 10,11 10,78 -0,67 1.091 30,37 35,62 -5,25 1.881 52,37 53,37 -1,00 2.329 64,84 68,10 -3,26
San Michele di Ganzaria 3.874 372 9,60 9,51 0,09 1.254 32,37 35,22 -2,85 2.052 52,97 53,26 -0,29 2.447 63,16 63,06 0,10
Santa Maria di Licodia 6.042 730 12,08 12,10 -0,02 2.307 38,18 42,30 -4,12 3.476 57,53 63,30 -5,77 4.655 77,04 80,60 -3,56
Sant'Agata Li Battiati 8.540 1.368 16,02 15,61 0,41 3.583 41,96 39,92 2,04 4.784 56,02 55,08 0,94 6.716 78,64 78,23 0,41
Vizzini 8.226 666 8,10 9,00 -0,90 2.154 26,19 30,52 -4,33 3.562 43,30 48,54 -5,24 4.723 57,42 60,56 -3,14
CT 206.495 26.513 12,84 - - 77.915 37,73 - - 119.590 57,91 - - 157.244 76,15 - -
Provincia di ENNA (EN)
Barrafranca 16.374 1.478 9,03 9,38 -0,35 4.200 25,65 27,92 -2,27 7.660 46,78 48,95 -2,17 9.824 60,00 60,58 -0,58
Centuripe 6.335 772 12,19 11,70 0,49 2.246 35,45 41,47 -6,02 3.181 50,21 58,92 -8,71 4.099 64,70 73,77 -9,07
Nicosia 13.818 1.765 12,77 14,15 -1,38 5.160 37,34 43,33 -5,99 7.874 56,98 62,67 -5,69 10.428 75,47 78,81 -3,34
Nissoria 3.312 290 8,76 9,80 -1,04 840 25,36 33,36 -8,00 1.525 46,04 51,98 -5,94 1.973 59,57 66,89 -7,32
Regalbuto 8.953 886 9,90 11,70 -1,80 2.806 31,34 37,58 -6,24 4.064 45,39 53,16 -7,77 5.187 57,94 65,61 -7,67
Sperlinga 937 147 15,69 15,81 -0,12 393 41,94 46,56 -4,62 582 62,11 66,19 -4,08 701 74,81 78,95 -4,14
Villarosa 8.997 604 6,71 6,86 -0,15 1.829 20,33 21,36 -1,03 3.011 33,47 33,57 -0,10 3.676 40,86 40,66 0,20
EN 58.726 5.942 10,12 - - 17.474 29,76 - - 27.897 47,50 - - 35.888 61,11 - -
Provincia di MESSINA (ME)
Acquedolci 4.690 642 13,69 14,83 -1,14 2.168 46,23 49,98 -3,75 3.308 70,53 72,22 -1,69 3.988 85,03 85,90 -0,87
Alcara Li Fusi 2.610 374 14,33 19,19 -4,86 1.007 38,58 52,77 -14,19 1.474 56,48 71,07 -14,59 1.779 68,16 81,70 -13,54
Barcellona Pozzo di Gotto 35.402 5.420 15,31 - 15,31 16.407 46,34 - 46,34 22.601 63,84 - 63,84 28.176 79,59 78,27 1,32
Brolo 4.772 769 16,11 16,24 -0,13 2.409 50,48 52,45 -1,97 3.386 70,96 72,42 -1,46 4.059 85,06 87,77 -2,71
Capri Leone 4.007 728 18,17 - 18,17 2.051 51,19 - 51,19 2.681 66,91 - 66,91 3.216 80,26 79,03 1,23
Castelmola 974 174 17,86 20,50 -2,64 480 49,28 48,60 0,68 649 66,63 71,80 -5,17 830 85,22 87,40 -2,18
Castroreale 2.687 392 14,59 14,92 -0,33 1.329 49,46 52,83 -3,37 1.736 64,61 67,39 -2,78 1.996 74,28 76,80 -2,52
Cesarò 2.609 250 9,58 11,04 -1,46 845 32,39 39,60 -7,21 1.500 57,49 61,72 -4,23 1.879 72,02 73,98 -1,96
Condrò 518 98 18,92 13,50 5,42 250 48,26 42,20 6,06 318 61,39 62,10 -0,71 380 73,36 72,00 1,36
Francavilla Di Sicilia 4.443 466 10,49 12,69 -2,20 1.463 32,93 40,11 -7,18 2.405 54,13 58,03 -3,90 3.044 68,51 70,94 -2,43
Furnari 3.937 535 13,59 14,49 -0,90 1.578 40,08 41,40 -1,32 2.092 53,14 55,43 -2,29 2.578 65,48 65,98 -0,50
Gaggi 2.712 440 16,22 17,65 -1,43 1.168 43,07 47,63 -4,56 1.643 60,58 62,85 -2,27 2.102 77,51 76,12 1,39
Gallodoro 459 45 9,80 6,36 3,44 190 41,39 25,00 16,39 260 56,64 38,86 17,78 319 69,50 54,32 15,18
Gioiosa Marea 6.686 1.013 15,15 16,45 -1,30 2.849 42,61 45,46 -2,85 4.077 60,98 62,84 -1,86 5.073 75,87 77,44 -1,57
Itala 1.500 261 17,40 15,57 1,83 765 51,00 51,10 -0,10 1.081 72,07 69,59 2,48 1.276 85,07 82,37 2,70
Letojanni 2.398 397 16,56 18,46 -1,90 1.123 46,83 48,63 -1,80 1.504 62,72 64,25 -1,53 1.931 80,53 81,49 -0,96
Librizzi 2.037 195 9,57 11,46 -1,89 789 38,73 42,88 -4,15 1.145 56,21 62,46 -6,25 1.387 68,09 71,44 -3,35
Lipari 11.710 1.412 12,06 - 12,06 4.156 35,49 - 35,49 6.266 53,51 - 53,51 8.083 69,03 70,43 -1,40
Longi 1.532 290 18,93 18,45 0,48 744 48,56 53,96 -5,40 1.056 68,93 75,68 -6,75 1.241 81,01 83,14 -2,13
Malfa 902 100 11,09 13,50 -2,41 260 28,82 41,66 -12,84 392 43,46 61,27 -17,81 538 59,65 72,74 -13,09
Mandanici 782 139 17,77 21,22 -3,45 337 43,09 53,60 -10,51 445 56,91 70,10 -13,19 537 68,67 76,55 -7,88
Mazzarrà Sant'Andrea 1.664 150 9,01 12,64 -3,63 722 43,39 43,65 -0,26 983 59,07 63,58 -4,51 1.191 71,57 74,89 -3,32
Merì 2.011 270 13,43 13,65 -0,22 985 48,98 49,68 -0,70 1.376 68,42 72,64 -4,22 1.690 84,04 85,71 -1,67
Mirto 1.222 185 15,14 19,09 -3,95 537 43,94 52,99 -9,05 713 58,35 66,11 -7,76 832 68,09 72,92 -4,83
Mistretta 4.726 517 10,94 12,14 -1,20 2.043 43,23 42,53 0,70 3.087 65,32 65,72 -0,40 3.699 78,27 77,58 0,69
Montalbano Elicona 2.764 352 12,74 14,44 -1,70 1.160 41,97 47,72 -5,75 1.617 58,50 65,06 -6,56 1.900 68,74 74,64 -5,90
Motta d'Affermo 902 110 12,20 17,14 -4,94 384 42,57 52,46 -9,89 544 60,31 67,29 -6,98 670 74,28 76,38 -2,10
Naso 5.027 489 9,73 7,96 1,77 1.724 34,29 37,35 -3,06 2.588 51,48 56,27 -4,79 3.100 61,67 69,25 -7,58
Nizza Di Sicilia 3.356 528 15,73 17,11 -1,38 1.507 44,90 49,72 -4,82 2.134 63,59 64,85 -1,26 2.646 78,84 80,35 -1,51
Novara Di Sicilia 1.945 226 11,62 6,45 5,17 733 37,69 41,45 -3,76 958 49,25 55,62 -6,37 1.155 59,38 63,54 -4,16
Oliveri 2.284 347 15,19 15,47 -0,28 911 39,89 42,76 -2,87 1.283 56,17 58,27 -2,10 1.503 65,81 69,72 -3,91
Pagliara 1.253 173 13,81 15,20 -1,39 520 41,50 50,50 -9,00 807 64,41 67,20 -2,79 955 76,22 75,30 0,92
Pettineo 2.018 176 8,72 14,22 -5,50 575 28,49 42,42 -13,93 867 42,96 57,58 -14,62 1.034 51,24 67,49 -16,25
Piraino 3.675 420 11,43 15,04 -3,61 1.582 43,05 46,03 -2,98 2.289 62,29 63,08 -0,79 2.777 75,56 75,68 -0,12
Roccavaldina 1.155 126 10,91 10,09 0,82 496 42,94 43,75 -0,81 747 64,68 61,88 2,80 863 74,72 74,55 0,17
Roccella Valdemone 839 75 8,94 15,47 -6,53 240 28,61 45,96 -17,35 378 45,05 65,13 -20,08 464 55,30 72,65 -17,35
Rodì Milici 2.210 404 18,28 18,29 -0,01 1.072 48,51 51,43 -2,92 1.434 64,89 69,63 -4,74 1.653 74,80 79,03 -4,23
San Pier Niceto 3.409 382 11,21 12,80 -1,59 1.345 39,45 39,90 -0,45 1.812 53,15 56,20 -3,05 2.119 62,16 65,80 -3,64
San Piero Patti 3.511 352 10,03 11,19 -1,16 1.289 36,71 41,95 -5,24 1.968 56,05 59,31 -3,26 2.403 68,44 69,85 -1,41
Santa Marina Salina 935 176 18,82 15,62 3,20 382 40,86 40,59 0,27 520 55,61 56,09 -0,48 631 67,49 67,53 -0,04
Santa Teresa di Riva 8.089 1.258 15,55 - 15,55 3.693 45,65 - 45,65 5.135 63,48 - 63,48 6.423 79,40 81,46 -2,06
Sant'Alessio Siculo 1.349 209 15,49 18,67 -3,18 611 45,29 50,69 -5,40 851 63,08 68,75 -5,67 1.103 81,76 82,95 -1,19
Santo Stefano di Camastra 4.387 593 13,52 13,77 -0,25 1.737 39,59 39,54 0,05 2.552 58,17 58,17 0,00 3.375 76,93 74,78 2,15
Saponara 3.573 486 13,60 15,47 -1,87 1.698 47,52 48,75 -1,23 2.523 70,61 71,64 -1,03 2.953 82,65 83,14 -0,49
Savoca 1.584 180 11,36 14,97 -3,61 595 37,56 48,50 -10,94 995 62,82 71,56 -8,74 1.189 75,06 82,31 -7,25
Sinagra 2.912 344 11,81 12,25 -0,44 1.150 39,49 42,73 -3,24 1.671 57,38 58,96 -1,58 2.041 70,09 73,71 -3,62
Venetico 3.250 414 12,74 12,97 -0,23 1.435 44,15 52,62 -8,47 2.129 65,51 68,45 -2,94 2.606 80,18 83,35 -3,17
Villafranca Tirrena 7.688 1.130 14,70 16,05 -1,35 3.294 42,85 48,45 -5,60 4.799 62,42 66,27 -3,85 6.123 79,64 83,20 -3,56
ME 175.105 24.212 13,83 - - 74.788 42,71 - - 106.779 60,98 - - 131.510 75,10 - -
Provincia di PALERMO (PA)
Alia 4.187 397 9,48 10,81 -1,33 1.400 33,44 34,90 -1,46 2.260 53,98 56,67 -2,69 2.843 67,90 71,28 -3,38
Altofonte 7.947 945 11,89 13,71 -1,82 3.330 41,90 43,85 -1,95 4.817 60,61 65,66 -5,05 6.199 78,00 82,59 -4,59
Balestrate 6.985 936 13,40 13,21 0,19 2.583 36,98 34,56 2,42 3.451 49,41 48,87 0,54 4.250 60,84 60,66 0,18
Belmonte Mezzagno 8.325 1.176 14,13 - 14,13 3.795 45,59 - 45,59 5.769 69,30 - 69,30 7.088 85,14 82,15 2,99
Bisacquino 5.565 543 9,76 - 9,76 1.936 34,79 - 34,79 2.975 53,46 - 53,46 3.588 64,47 64,90 -0,43
Blufi 1.274 168 13,19 16,27 -3,08 531 41,68 46,77 -5,09 740 58,08 61,29 -3,21 880 69,07 71,33 -2,26
Bolognetta 3.226 358 11,10 13,98 -2,88 1.310 40,61 46,58 -5,97 1.886 58,46 66,92 -8,46 2.371 73,50 81,69 -8,19
Caccamo 7.509 1.083 14,42 - 14,42 3.325 44,28 - 44,28 4.954 65,97 - 65,97 6.073 80,88 73,11 7,77
Campofelice di Fitalia 578 152 26,30 21,92 4,38 331 57,27 58,40 -1,13 400 69,20 69,12 0,08 444 76,82 71,20 5,62
Camporeale 3.191 326 10,22 10,00 0,22 1.320 41,37 38,65 2,72 1.986 62,24 61,47 0,77 2.449 76,75 71,96 4,79
Castelbuono 8.151 786 9,64 11,62 -1,98 2.670 32,76 40,31 -7,55 5.074 62,25 65,00 -2,75 6.327 77,62 80,31 -2,69
Castellana Sicula 3.574 414 11,58 12,42 -0,84 1.505 42,11 45,31 -3,20 2.226 62,28 65,20 -2,92 2.669 74,68 75,76 -1,08
Cefalù 13.504 1.965 14,55 12,34 2,21 5.013 37,12 35,71 1,41 7.545 55,87 58,91 -3,04 10.155 75,20 77,16 -1,96
Chiusa Sclafani 3.296 357 10,83 10,64 0,19 1.286 39,02 38,17 0,85 1.904 57,77 59,25 -1,48 2.338 70,93 70,92 0,01
Ciminna 5.271 545 10,34 - 10,34 1.770 33,58 - 33,58 2.531 48,02 - 48,02 2.976 56,46 57,29 -0,83
Corleone 10.447 1.129 10,81 11,59 -0,78 3.886 37,20 43,97 -6,77 6.036 57,78 60,34 -2,56 7.940 76,00 75,93 0,07
Ficarazzi 8.647 1.195 13,82 - 13,82 3.197 36,97 - 36,97 5.061 58,53 - 58,53 6.628 76,65 75,66 0,99
Gangi 7.660 914 11,93 12,87 -0,94 2.919 38,11 45,22 -7,11 4.362 56,95 67,86 -10,91 5.346 69,79 79,97 -10,18
Giardinello 1.855 381 20,54 15,29 5,25 979 52,78 46,42 6,36 1.338 72,13 67,32 4,81 1.622 87,44 81,24 6,20
Isnello 1.772 266 15,01 12,36 2,65 910 51,35 46,37 4,98 1.202 67,83 65,10 2,73 1.366 77,09 73,55 3,54
Mezzojuso 2.697 320 11,87 12,68 -0,81 1.165 43,20 43,91 -0,71 1.744 64,66 66,50 -1,84 2.082 77,20 77,74 -0,54
Palazzo Adriano 2.154 258 11,98 14,08 -2,10 909 42,20 46,92 -4,72 1.348 62,58 66,47 -3,89 1.728 80,22 82,15 -1,93
Palermo 568.085 88.064 15,50 - 15,50 228.128 40,16 - 40,16 304.961 53,68 - 53,68 407.725 71,77 66,94 4,83
Petralia Soprana 3.233 409 12,65 - 12,65 1.557 48,16 - 48,16 2.147 66,41 - 66,41 2.601 80,45 79,45 1,00
Petralia Sottana 3.189 482 15,11 15,38 -0,27 1.444 45,28 48,59 -3,31 1.924 60,33 63,03 -2,70 2.335 73,22 75,57 -2,35
Piana degli Albanesi 5.705 769 13,48 13,68 -0,20 2.238 39,23 41,24 -2,01 3.344 58,62 58,83 -0,21 4.336 76,00 74,47 1,53
Prizzi 4.868 557 11,44 9,91 1,53 1.751 35,97 38,70 -2,73 3.034 62,33 62,39 -0,06 3.807 78,20 76,21 1,99
San Cipirello 4.640 600 12,93 12,92 0,01 2.026 43,66 45,07 -1,41 2.881 62,09 62,52 -0,43 3.544 76,38 75,38 1,00
San Giuseppe Jato 8.239 812 9,86 10,80 -0,94 3.012 36,56 40,38 -3,82 4.619 56,06 55,95 0,11 5.760 69,91 69,89 0,02
Santa Flavia 9.051 1.120 12,37 16,13 -3,76 3.445 38,06 33,50 4,56 4.920 54,36 54,83 -0,47 6.632 73,27 73,96 -0,69
Terrasini 10.403 1.206 11,59 10,34 1,25 3.686 35,43 33,63 1,80 5.733 55,11 58,02 -2,91 7.598 73,04 74,16 -1,12
Trappeto 3.450 441 12,78 10,75 2,03 1.338 38,78 34,95 3,83 1.832 53,10 51,66 1,44 2.290 66,38 62,47 3,91
Valledolmo 3.920 305 7,78 8,90 -1,12 1.639 41,81 40,32 1,49 2.484 63,37 63,71 -0,34 2.839 72,42 72,26 0,16
Villabate 15.095 2.036 13,49 - 13,49 6.312 41,82 - 41,82 8.477 56,16 - 56,16 10.948 72,53 74,48 -1,95
PA 757.693 111.415 14,70 - - 302.646 39,94 - - 415.965 54,90 - - 547.777 72,30 - -
Provincia di RAGUSA (RG)
Chiaramonte Gulfi 7.151 929 12,99 12,80 0,19 2.891 40,43 41,33 -0,90 4.425 61,88 65,64 -3,76 5.728 80,10 83,10 -3,00
Giarratana 3.309 412 12,45 17,33 -4,88 1.409 42,58 55,03 -12,45 1.980 59,84 69,11 -9,27 2.439 73,71 78,39 -4,68
Modica 45.096 5.664 12,56 12,87 -0,31 17.259 38,27 42,48 -4,21 27.119 60,14 64,47 -4,33 35.548 78,83 81,46 -2,63
Monterosso Almo 3.173 401 12,64 16,15 -3,51 1.383 43,59 49,89 -6,30 1.919 60,48 66,97 -6,49 2.467 77,75 80,72 -2,97
Pozzallo 16.158 2.201 13,62 13,92 -0,30 6.371 39,43 41,67 -2,24 8.944 55,35 59,96 -4,61 12.027 74,43 74,70 -0,27
Santa Croce Camerina 7.364 836 11,35 11,33 0,02 2.712 36,83 39,17 -2,34 4.172 56,65 65,09 -8,44 5.479 74,40 77,88 -3,48
RG 82.251 10.443 12,70 - - 32.025 38,94 - - 48.559 59,04 - - 63.688 77,43 - -
Provincia di SIRACUSA (SR)
Avola 26.934 3.920 14,55 12,11 2,44 11.637 43,21 38,60 4,61 16.172 60,04 59,66 0,38 21.400 79,45 77,46 1,99
Canicattini Bagni 7.160 878 12,26 - 12,26 2.580 36,03 - 36,03 3.855 53,84 - 53,84 4.911 68,59 67,57 1,02
Cassaro 916 103 11,24 12,58 -1,34 339 37,01 37,31 -0,30 537 58,62 54,58 4,04 611 66,70 60,23 6,47
Ferla 2.569 302 11,76 15,34 -3,58 1.116 43,44 51,23 -7,79 1.626 63,29 72,14 -8,85 2.010 78,24 84,26 -6,02
Floridia 19.112 2.790 14,60 13,50 1,10 7.818 40,91 42,11 -1,20 11.218 58,70 60,04 -1,34 14.623 76,51 74,91 1,60
Melilli 11.315 1.688 14,92 12,31 2,61 4.692 41,47 37,82 3,65 6.568 58,05 55,20 2,85 8.723 77,09 71,40 5,69
Solarino 7.690 981 12,76 11,91 0,85 3.038 39,51 40,05 -0,54 4.381 56,97 57,04 -0,07 5.313 69,09 67,67 1,42
Sortino 8.254 1.023 12,39 13,06 -0,67 3.330 40,34 43,07 -2,73 4.954 60,02 63,57 -3,55 6.458 78,24 80,84 -2,60
SR 83.950 11.685 13,92 - - 34.550 41,16 - - 49.311 58,74 - - 64.049 76,29 - -
Provincia di TRAPANI (TP)
Alcamo 39.342 6.501 16,52 - 16,52 18.531 47,10 - 47,10 25.766 65,49 - 65,49 32.256 81,99 80,57 1,42
Calatafimi - Segesta 7.305 794 10,87 12,41 -1,54 2.710 37,10 40,66 -3,56 4.072 55,74 58,34 -2,60 4.993 68,35 69,26 -0,91
Castelvetrano 27.500 4.421 16,08 - 16,08 11.694 42,52 - 42,52 16.208 58,94 - 58,94 21.364 77,69 76,68 1,01
Erice 24.802 3.509 14,15 - 14,15 10.168 41,00 - 41,00 13.919 56,12 - 56,12 18.369 74,06 70,26 3,80
Marsala 69.587 6.015 8,64 - 8,64 26.768 38,47 - 38,47 41.284 59,33 - 59,33 53.425 76,77 77,29 -0,52
Petrosino 6.388 581 9,10 11,40 -2,30 3.107 48,64 51,30 -2,66 4.311 67,49 73,70 -6,21 5.383 84,27 84,60 -0,33
Trapani 60.597 7.975 13,16 - 13,16 24.227 39,98 - 39,98 33.300 54,95 - 54,95 43.506 71,80 69,73 2,07
TP 235.521 29.796 12,65 - - 97.205 41,27 - - 138.860 58,96 - - 179.296 76,13 - -
 
Riepilogo Regionale 1.954.297 260.843 13,35 - - 760.122 38,89 - - 1.093.230 55,94 - - 1.414.812 72,39 - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo