user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di venerdì 25 maggio 2007, 20:49
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di MESSINA
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
14 maggio 2007, 15:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.690 3.988 85,03% 85,90% -0,87%
Alcara Li Fusi 2.610 1.779 68,16% 81,70% -13,54%
Barcellona Pozzo di Gotto 35.402 28.176 79,59% 78,27% +1,32%
Brolo 4.772 4.059 85,06% 87,77% -2,71%
Capri Leone 4.007 3.216 80,26% 79,03% +1,23%
Castelmola 974 830 85,22% 87,40% -2,18%
Castroreale 2.687 1.996 74,28% 76,80% -2,52%
Cesarò 2.609 1.879 72,02% 73,98% -1,96%
Condrò 518 380 73,36% 72,00% +1,36%
Francavilla Di Sicilia 4.443 3.044 68,51% 70,94% -2,43%
Furnari 3.937 2.578 65,48% 65,98% -0,50%
Gaggi 2.712 2.102 77,51% 76,12% +1,39%
Gallodoro 459 319 69,50% 54,32% +15,18%
Gioiosa Marea 6.686 5.073 75,87% 77,44% -1,57%
Itala 1.500 1.276 85,07% 82,37% +2,70%
Letojanni 2.398 1.931 80,53% 81,49% -0,96%
Librizzi 2.037 1.387 68,09% 71,44% -3,35%
Lipari 11.710 8.083 69,03% 70,43% -1,40%
Longi 1.532 1.241 81,01% 83,14% -2,13%
Malfa 902 538 59,65% 72,74% -13,09%
Mandanici 782 537 68,67% 76,55% -7,88%
Mazzarrà Sant'Andrea 1.664 1.191 71,57% 74,89% -3,32%
Merì 2.011 1.690 84,04% 85,71% -1,67%
Mirto 1.222 832 68,09% 72,92% -4,83%
Mistretta 4.726 3.699 78,27% 77,58% +0,69%
Montalbano Elicona 2.764 1.900 68,74% 74,64% -5,90%
Motta d'Affermo 902 670 74,28% 76,38% -2,10%
Naso 5.027 3.100 61,67% 69,25% -7,58%
Nizza Di Sicilia 3.356 2.646 78,84% 80,35% -1,51%
Novara Di Sicilia 1.945 1.155 59,38% 63,54% -4,16%
Oliveri 2.284 1.503 65,81% 69,72% -3,91%
Pagliara 1.253 955 76,22% 75,30% +0,92%
Pettineo 2.018 1.034 51,24% 67,49% -16,25%
Piraino 3.675 2.777 75,56% 75,68% -0,12%
Roccavaldina 1.155 863 74,72% 74,55% +0,17%
Roccella Valdemone 839 464 55,30% 72,65% -17,35%
Rodì Milici 2.210 1.653 74,80% 79,03% -4,23%
San Pier Niceto 3.409 2.119 62,16% 65,80% -3,64%
San Piero Patti 3.511 2.403 68,44% 69,85% -1,41%
Santa Marina Salina 935 631 67,49% 67,53% -0,04%
Santa Teresa di Riva 8.089 6.423 79,40% 81,46% -2,06%
Sant'Alessio Siculo 1.349 1.103 81,76% 82,95% -1,19%
Santo Stefano di Camastra 4.387 3.375 76,93% 74,78% +2,15%
Saponara 3.573 2.953 82,65% 83,14% -0,49%
Savoca 1.584 1.189 75,06% 82,31% -7,25%
Sinagra 2.912 2.041 70,09% 73,71% -3,62%
Venetico 3.250 2.606 80,18% 83,35% -3,17%
Villafranca Tirrena 7.688 6.123 79,64% 83,20% -3,56%
Totale 175.105 131.510 75,10% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo