user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di venerdě 25 maggio 2007, 20:49
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di PALERMO
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 12:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alia 4.187 397 9,48% 10,81% -1,33%
Altofonte 7.947 945 11,89% 13,71% -1,82%
Balestrate 6.985 936 13,40% 13,21% +0,19%
Belmonte Mezzagno 8.325 1.176 14,13% - -
Bisacquino 5.565 543 9,76% - -
Blufi 1.274 168 13,19% 16,27% -3,08%
Bolognetta 3.226 358 11,10% 13,98% -2,88%
Caccamo 7.509 1.083 14,42% - -
Campofelice di Fitalia 578 152 26,30% 21,92% +4,38%
Camporeale 3.191 326 10,22% 10,00% +0,22%
Castelbuono 8.151 786 9,64% 11,62% -1,98%
Castellana Sicula 3.574 414 11,58% 12,42% -0,84%
Cefalů 13.504 1.965 14,55% 12,34% +2,21%
Chiusa Sclafani 3.296 357 10,83% 10,64% +0,19%
Ciminna 5.271 545 10,34% - -
Corleone 10.447 1.129 10,81% 11,59% -0,78%
Ficarazzi 8.647 1.195 13,82% - -
Gangi 7.660 914 11,93% 12,87% -0,94%
Giardinello 1.855 381 20,54% 15,29% +5,25%
Isnello 1.772 266 15,01% 12,36% +2,65%
Mezzojuso 2.697 320 11,87% 12,68% -0,81%
Palazzo Adriano 2.154 258 11,98% 14,08% -2,10%
Palermo 568.085 88.064 15,50% - -
Petralia Soprana 3.233 409 12,65% - -
Petralia Sottana 3.189 482 15,11% 15,38% -0,27%
Piana degli Albanesi 5.705 769 13,48% 13,68% -0,20%
Prizzi 4.868 557 11,44% 9,91% +1,53%
San Cipirello 4.640 600 12,93% 12,92% +0,01%
San Giuseppe Jato 8.239 812 9,86% 10,80% -0,94%
Santa Flavia 9.051 1.120 12,37% 16,13% -3,76%
Terrasini 10.403 1.206 11,59% 10,34% +1,25%
Trappeto 3.450 441 12,78% 10,75% +2,03%
Valledolmo 3.920 305 7,78% 8,90% -1,12%
Villabate 15.095 2.036 13,49% - -
Totale 757.693 111.415 14,70% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo