user
logo regione siciliana Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Servizio Elettorale
Elezioni Comunali 2007
Dati di venerdě 25 maggio 2007, 20:49
bullet Home
bullet Report
     Report Sindaci e Liste
     Affluenza-Riepilogo Regionale
     Report Affluenza
     Report Voti Candidati Sindaco
     Report Voti Candidati Sindaco e Liste
     Report Risultati
     Report Ripartizione Seggi
     Report Raffronto Storico (Comuni > 10000 abitanti)
     AG    |   CL    |   CT    |   EN    |   ME    |   PA    |   RG    |   SR    |   TP   
Elezioni amministrative del 13-14 maggio 2007

Report Affluenza
Provincia di PALERMO
13 maggio 2007, 12:00 13 maggio 2007, 19:00 13 maggio 2007, 22:00 14 maggio 2007, 15:00
bullet Download Report
  Amministrative 2007
13 maggio 2007, 19:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Alia 4.187 1.400 33,44% 34,90% -1,46%
Altofonte 7.947 3.330 41,90% 43,85% -1,95%
Balestrate 6.985 2.583 36,98% 34,56% +2,42%
Belmonte Mezzagno 8.325 3.795 45,59% - -
Bisacquino 5.565 1.936 34,79% - -
Blufi 1.274 531 41,68% 46,77% -5,09%
Bolognetta 3.226 1.310 40,61% 46,58% -5,97%
Caccamo 7.509 3.325 44,28% - -
Campofelice di Fitalia 578 331 57,27% 58,40% -1,13%
Camporeale 3.191 1.320 41,37% 38,65% +2,72%
Castelbuono 8.151 2.670 32,76% 40,31% -7,55%
Castellana Sicula 3.574 1.505 42,11% 45,31% -3,20%
Cefalů 13.504 5.013 37,12% 35,71% +1,41%
Chiusa Sclafani 3.296 1.286 39,02% 38,17% +0,85%
Ciminna 5.271 1.770 33,58% - -
Corleone 10.447 3.886 37,20% 43,97% -6,77%
Ficarazzi 8.647 3.197 36,97% - -
Gangi 7.660 2.919 38,11% 45,22% -7,11%
Giardinello 1.855 979 52,78% 46,42% +6,36%
Isnello 1.772 910 51,35% 46,37% +4,98%
Mezzojuso 2.697 1.165 43,20% 43,91% -0,71%
Palazzo Adriano 2.154 909 42,20% 46,92% -4,72%
Palermo 568.085 228.128 40,16% - -
Petralia Soprana 3.233 1.557 48,16% - -
Petralia Sottana 3.189 1.444 45,28% 48,59% -3,31%
Piana degli Albanesi 5.705 2.238 39,23% 41,24% -2,01%
Prizzi 4.868 1.751 35,97% 38,70% -2,73%
San Cipirello 4.640 2.026 43,66% 45,07% -1,41%
San Giuseppe Jato 8.239 3.012 36,56% 40,38% -3,82%
Santa Flavia 9.051 3.445 38,06% 33,50% +4,56%
Terrasini 10.403 3.686 35,43% 33,63% +1,80%
Trappeto 3.450 1.338 38,78% 34,95% +3,83%
Valledolmo 3.920 1.639 41,81% 40,32% +1,49%
Villabate 15.095 6.312 41,82% - -
Totale 757.693 302.646 39,94% - -


Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture
Uffici Territoriali del Governo

logo por
logo